巴拉乙直播
桑坦尼体育会
雷西斯滕SC
00
桑坦尼体育会
雷西斯滕SC
00
巴拉瓜里AC
谭贝塔里竞技
00
巴拉瓜里AC
谭贝塔里竞技
00
瓜伊利纳
十一月三日队
11
瓜伊利纳
十一月三日队
00
卡比亚塔
恩卡纳西翁
00
卡比亚塔
恩卡纳西翁
00
塔库里
卡拉普瓜
22
塔库里
卡拉普瓜
00
巴拉乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 05:00 | 独立FBC | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 07:30 | 圣罗伦素体育 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-1 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 巴拉圭河床 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 20:50 | 卡拉普瓜 | 1-0 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 21:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 07:30 | 索尔美洲队 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 05:00 | 朱尼诺VH | 2-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 07:30 | 恩卡纳西翁 | 0-0 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 独立FBC | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 卡比亚塔 | 1-0 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 鲁毕奥 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 巴拉圭河床 | 0-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 07:30 | 瓜伊利纳 | 3-1 | 恩卡纳西翁 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 独立FBC | 2-0 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 帕斯托雷奥 | 2-0 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 桑坦尼体育会 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 塔库里 | 0-4 | 卡比亚塔 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 05:00 | 卡拉普瓜 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 07:30 | 圣罗伦素体育 | 0-1 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 朱尼诺VH | 1-3 | 塔库里 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 卡比亚塔 | 1-2 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 费纳多 | 0-1 | 瓜伊利纳 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 独立FBC | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 05:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 3-3 | 帕斯托雷奥 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 05:00 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 朱尼诺VH | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 07:30 | 瓜伊利纳 | 2-0 | 索尔美洲队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 圣罗伦素体育 | 3-0 | 巴拉圭河床 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 鲁毕奥 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 07:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 05:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 07:30 | 朱尼诺VH | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 独立FBC | 0-0 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-0 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 卡比亚塔 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 塔库里 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-09 04:00 | 圣罗伦素体育 | 2-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-09 06:30 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 02:30 | 鲁毕奥 | 2-2 | 朱尼诺VH | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 06:30 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 雷西斯滕SC | 3-1 | 独立FBC | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 塔库里 | 1-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 桑坦尼体育会 | 2-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-1 | 恩卡纳西翁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 朱尼诺VH | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-2 | 圣罗伦素体育 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 卡比亚塔 | 3-2 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 独立FBC | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 费纳多 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 圣罗伦素体育 | 0-2 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 04:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 06:30 | 巴拉圭河床 | 4-1 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 04:00 | 桑坦尼体育会 | 2-1 | 独立FBC | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 06:30 | 鲁毕奥 | 1-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 帕斯托雷奥 | 0-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 塔库里 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-24 03:30 | 朱尼诺VH | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 06:00 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 费纳多 | 1-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 雷西斯滕SC | 2-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 卡拉普瓜 | 4-0 | 桑坦尼体育会 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 03:30 | 独立FBC | 2-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 06:00 | 瓜伊利纳 | 1-0 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-31 03:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 06:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 卡比亚塔 | 2-1 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 巴拉圭河床 | 4-0 | 索尔美洲队 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 塔库里 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 03:30 | 鲁毕奥 | 3-0 | 独立FBC | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 06:00 | 桑坦尼体育会 | 0-2 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 04:00 | 独立FBC | 1-1 | 巴拉圭河床 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 06:15 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 02:00 | 塔库里 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 05:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 02:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 05:30 | 恩卡纳西翁 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 04:00 | 雷西斯滕SC | 3-3 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 07:10 | 费纳多 | 0-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 02:30 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 06:15 | 朱尼诺VH | 2-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 02:00 | 卡比亚塔 | 2-0 | 索尔美洲队 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 05:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 02:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 雷西斯滕SC | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 05:30 | 鲁毕奥 | 2-1 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 04:00 | 巴拉圭河床 | 0-2 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 06:15 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-21 04:00 | 雷西斯滕SC | 鲁毕奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 06:15 | 索尔美洲队 | 朱尼诺VH |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 02:00 | 桑坦尼体育会 | 圣罗伦素体育 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 05:30 | 费纳多 | 恩卡纳西翁 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 02:00 | 塔库里 | 帕斯托雷奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 05:30 | 瓜伊利纳 | 巴拉圭河床 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 04:00 | 独立FBC | 卡比亚塔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 06:15 | 卡拉普瓜 | 弗拉姆瓜兰尼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴拉乙新闻情报
40岁哲科续约沙尔克,助队重返德甲
皇马为维尼修斯提供2200万欧年薪新约
贝尔纳多·席尔瓦:加盟皇马毫无迟疑
威尔士足总撤回对因凡蒂诺连任支持
利兹联下半场连进四球逆转利物浦,伊劳拉称弗林蓬无大碍
阿森纳4-1赫罗纳,唐曼传射建功,齐奥利斯首秀破门
太阳报:C罗与乔治娜8月8日马德拉岛举行婚礼
巴萨签下布鲁日新星比西伍,锋线重组再添一人
梅西回归迈阿密时间仍悬而未决
皇马对维尼修斯离队持开放态度,续约报价不再提高
因凡蒂诺放弃世界杯股权出售方案
大数据沉淀赛场底蕴,用AI理性研判赛事风向
News 利物浦季前赛暴露防线危机,伊劳拉面临时间...
News 弗利克:巴萨急需补强锋线,引援目标明确
News 切尔西官方:正式签下阿根廷后卫巴尔科
News 皇家马德里肯定欧足联坚守足球价值
News 转会传闻:萨拉赫接近土超,曼城有意内托
News 梅西世界杯失利后,将在迈阿密替补席待命
News 夏季转会动态:拜仁瞄准塞斯科,纽卡考虑亚...
News 新加坡客场逼平越南,继续领跑东盟锦标赛A...
News 欧足联集体抵制国际足联赛事 反对世界杯私...
News 斯通斯告别曼城,自由身加盟国米
News 澳大利亚女足十月迎战德国,为世界杯热身
News 阿根廷三将遭国际足联“袭击”指控 或面临...